Investieren Sie mit Gold Aktie gezielt in Wachstumsmärkte, welche erfolgversprechende Geschäftsideen bieten. Mit Ihren Anteilen auf das partiaische Darlehen für professionelle Kunden der Gold Aktie begegnen Sie Ihrer finanziellen Zukunft mit der Gelassenheit, die Ihnen nur Gold Aktie geben kann.
Sie profitieren mit Ihrer Investition in zukunftsträchtige Segmente. Für Sie beabsichtigen wir, uns an möglichst vielen Geschäftsideen der Zukunftsmärkte zu beteiligen.
Abrechnungszeitraum | 01.12.2014 - 31.12.2026 | |
---|---|---|
Aktienpaket | 2.000 Stück | |
Erstausgabepreis | EUR 1,25 | |
Aktueller Ausgabepreis | EUR 175,00 | |
Zu erwartender Ausgabepreis | EUR 500,00 (Q1 2022) | |
Aktueller Buchwert: | EUR 350.000,00 | |
Seit Ausgabe | + 13.920% |
Aktionärin der Gold Aktie | Forsal Trading Unlimited | |
---|---|---|
Aktienkapital der Gold Aktie | EUR 10.000.000,00 | |
Aktuelle Marktkap. | EUR 1.000.000.000,00 | |
Der zu erwartende Exitwert | EUR 500.000.000,00 |
Anlageform | Partiarisches Darlehen | |
---|---|---|
Produkt | Gold Aktie | |
Gesellschaft | Gold International SE (Darlehensnehmerin) | |
Investmentschwelle | EUR 25.000.000,00 | |
Investmentlimit | EUR 50.000.000,00 | |
Anteilspreis | EUR 1.000,00 / Anteil | |
Angebotene Anteile | 25.000 (50.000 max.) | |
Investitionsfrist | 31.12.2018 (Verlängerung der Frist um 12 Monate möglich) |
Der Erwerb dieser Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
Erhöhung des investierten Kapitals /
Partiarisches Darlehen durch Aktienwertsteigerung
0,01 ‰ je EUR 1.000,00 Darlehensbetrag ( § 12 Absatz 3 ) | ||
---|---|---|
Festverzinsung in Höhe von 5 ‰ p.a. auf den bereitgestellten Darlehensbetrag | ||
Jährlicher gewinnabhängiger Bonuszins | ||
Bonuszins nach Kündigung und Exit der Gold Aktie |